Цены на ремонт газового оборудования
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСТАНОВКУ/ЗАМЕНУ И РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
| Наименование | Цена |
| Выезд мастера | 350 руб. |
| Демонтаж старого водонагревателя | 450 руб. |
| Монтаж нового нагревателя | 600 руб. |
| Подключение водонагревателя к водопроводной и газовой сети | 1200 руб. |
| Доработка или замена дымогарной трубы | 700 руб. |
| Проверка функционирования водонагревателя | 150 руб. |
| Проверка правильности подключения газового оборудования водонагревателя (с проверкой функционирования) | 250 руб. |
Цены на услуги по ремонту проточных водонагревателей (колонок)
| Наименование | Цена |
| Выезд мастера | 350 руб. |
| Общая чистка | 1 000 руб. |
| Замена мембраны | 450 руб. |
| Ремонт (замена) пьезорозжига | 140 руб. |
| Замена электронного блока розжига | 340 руб. |
| Ремонт (замена) термопары | 150 руб. |
Цены на услуги по ремонту проточных водонагревателей (котлов)
| Наименование | Цена |
| Выезд мастера | 350 руб. |
| Общая чистка | 2 000 руб. |
| Замена мембраны | 1 500 руб. |
| Ремонт (замена) пьезорозжига | 1 300 руб. |
| Замена электронного блока розжига | 1 300 руб. |
| Ремонт (замена) термопары | 1 350 руб. |
Цены на ремонт газовой плиты
| Наименование работ | Единица измерения | Цена работ |
| Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки с обваркой | плита | 600 руб. |
| Замена стола плиты | стол | 250 руб. |
| Замена рампы плиты | рампа | 400 руб. |
| Замена дна корпуса плиты | ДНО | 300 руб. |
| Замена верхней горелки плиты | горелка | 180 руб. |
| Замена горелки духового шкафа | горелка | 180 руб. |
| Замена сопла горелки | сопло | 120 руб. |
| Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | 120 руб. |
| Замена прокладок газоподводящей трубки | прокладка | 100 руб. |
| Замена регулятора подачи воздуха | регулятор | 210 руб. |
| Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | дверка | 600 руб. |
| Замена балансира дверки духового шкафа | деталь | 620 руб. |
| Замена пружины дверки духового шкафа | пружина | 620 руб. |
| Замена стекла дверки духового шкафа | стекло | 140 руб. |
| Замена оси дверки духового шкафа | деталь | 160 руб. |
| Замена подсветки духового шкафа | деталь | 170 руб. |
| Замена ручки дверки духового шкафа | деталь | 120 руб. |
| Замена привода вертела духового шкафа | операция | 140 руб. |
| Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | операция | 350 руб. |
| Замена крана плиты | кран | 350 руб. |
| Замена штока крана плиты | деталь | 110 руб. |
| Замена пружины штока крана плиты | деталь | 90 руб. |
| Установка гибкого шланга к плите | шланг | 100 руб. |
| Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунок плиты | операция | 400 руб. |
| Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | операция | 180 руб. |
| Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | сопло | 100 руб. |
| Настройка терморегулятора (указателя температуры) | операция | 160 руб. |
| Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | ЭМК | 170 руб. |
| Чистка форсунки | форсунка | 100 руб. |
| Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | 150 руб. |
| Чистка горелки духового шкафа | горелка | 150 руб. |
| Чистка регулятора подачи воздуха | регулятор | 130 руб. |
| Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | кран | 350 руб. |
ВНИМАНИЕ!
МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ, ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!
